nano tech 2018 
国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
開催日: 2018年2月14日(水) - 2月16日(金) 終了
ナノテクノロジーに関する世界最大規模のイベント「nano tech 2018」。
今回もNIMSは、研究成果等のポスター20点以上と多数の講演など充実の内容で出展いたします。
NIMS 2018 最新成果・実物展示
                            
                                ミニ講演も連日開催。多様な問題の解決、新製品の創出によるビジネスの新境地を共に開拓しましょう。皆様のご来場をお待ちしております。
 
                                                
                                                    nano tech 過去のNIMSブース
NIMS出展内容 (予定)
出展ポスター
研究紹介
| タイトル | 発表者 | |
|---|---|---|
| 高機能センサ | ||
| 1 | カーボンナノチューブを用いたRFIDホルムアルデヒドセンサ | 石原伸輔 | 
| 2 | モイスチャーセンサ : 湿潤を計り分け | 川喜多仁 | 
| 3 | MSS嗅覚センサと機械学習を融合したニオイ指標の定量推定 | 田村亮 柴弘太 | 
| 4 | 高感度磁気センサによる構造部材の非破壊検査技術 | 何 東風 | 
| 光エネルギー変換 | ||
| 5 | カーボンでできた青色発光フレキシブル蛍光体 | 長尾忠昭 K. K. Nanda | 
| 6 | 窒化チタンナノ構造を用いた高効率光熱変換 | 石井智 長尾忠昭 | 
| 電池材料 | ||
| 7 | 長期安定ペロブスカイト太陽電池 | 白井康裕 柳田 真利 | 
| 8 | リチウム空気二次電池の研究・開発 | 久保佳実 伊藤仁彦 野村 晃敬 | 
| 先進構造解析 | ||
| 9 | X線元素動画で見る化学反応 | 桜井 健次 趙 文洋 | 
| 10 | 二体分布関数を用いたナノ材料の先端構造解析 | 冨中悟史 | 
| 新奇デバイス材料 | ||
| 11 | 磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタ | 土屋 敬志 寺部 一弥 | 
| 12 | 塗って描く ! プリンタブル電子回路 | 三成 剛生 リュウ シューイン | 
| 13 | GaNトランジスタに原子レベルで平坦な結晶層を新発見 | 色川 芳宏 三石 和貴 | 
| 構造材料 | ||
| 14 | レーザ積層造形Ti合金の微視組織と力学特性 | 草野正大 | 
| マテリアルズ・インフォマティクス | ||
| 15 | 機械学習により熱流を制御するナノ構造物質の最適設計 | 塩見淳一郎 (東大) ジョウ フェン 津田 宏治 | 
事業紹介
| タイトル | ||
|---|---|---|
| 1 | あなたの研究をサポートする“NIMS Open Facility” | |
| 2 | 技術開発・共用部門窒化ガリウム評価基盤領域 | |
| 3 | 統合型材料開発・情報基盤部門(MaDIS) | |
| 4 | マテリアルズ・オープンプラットフォーム | |
| 5 | 企業のニーズにマッチする多様な技術移転について | |
| 6 | 外部連携部門による学術グローバル・オペレーション | |
ミニ講演
各15分 : 講演12分+質疑応答3分 
※内容が変更になる場合があります。
| 2/14(水) | 11:00-11:15 | 機械学習により熱流を制御するナノ構造物質の最適設計 | 塩見淳一郎 | 
|---|---|---|---|
| 11:30-11:45 | カーボンでできた青色発光フレキシブル蛍光体 | 長尾忠昭 | |
| 12:00-12:20 | ナノテクプラットフォーム 秀でた利用成果/スタッフ 表彰式 | ||
| 12:25-13:25 | ナノテクプラットフォーム 秀でた利用成果プレゼン (6件) | ||
| 14:00-14:15 | リチウム空気二次電池の研究・開発 | 久保佳実 | |
| 14:30-14:45 | 長期安定ペロブスカイト太陽電池 | 白井康裕 | |
| 15:00-15:15 | モイスチャーセンサ : 湿潤を測り分け | 川喜多 仁 | |
| 2/15(木) | 11:00-11:15 | 高感度磁気センサによる構造部材の非破壊検査技術 | 何東風 HE Dongfeng | 
|---|---|---|---|
| 11:30-11:45 | X線元素動画で見る化学反応 | 桜井健次 | |
| 14:00-14:15 | MSS嗅覚センサと機械学習を融合したニオイ指標の定量推定 | 田村亮 柴弘太 | |
| 14:30-14:45 | 窒化チタンナノ構造を用いた高効率光熱変換 | 石井智 | |
| 15:00-15:15 | カーボンナノチューブを用いたRFIDホルムアルデヒドセンサ | 石原伸輔 | 
| 2/16(金) | 11:00-11:15 | 磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタ | 土屋敬志 | 
|---|---|---|---|
| 11:30-11:45 | GaNトランジスタに原子レベルで平坦な結晶層を新発見 | 色川芳宏 | |
| 13:30-13:45 | 二体分布関数を用いたナノ材料の先端構造解析 | 冨中悟史 | |
| 15:00-15:15 | 塗って描く ! プリンタブル電子回路 | 三成 剛生 | |
| 15:30-15:45 | レーザ積層造形Ti合金の微視組織と力学特性 | 草野正大 | 
関連ファイル・リンク
イベント・セミナーデータ
- イベント・セミナー名
- 
                    nano tech 2018 
 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
- 会場
- 東京国際展示場  (東京ビッグサイト)  東4・5・6ホール & 会議棟 
 〒135-0063 東京都江東区有明3-21-1
 
- 開催日: 時間
- 
                    2018年2月14日(水) - 2月16日(金)
                    
 10:00-17:00
- 参加料
- 3,000円 (但し、nano tech 2018 ウェブサイトで事前来場登録された方は入場無料)
- 主催
- nano tech実行委員会
 
- お申込み・詳細
- nano tech 2018のウェブサイトをご確認ください。
 
お問い合わせ先
- 
                            nano tech 実行委員会
 (株) JTBコミュニケーションデザイン内
- 
                        Tel: 03-5657-0760
                        
                                            
 E-Mail: nanotech=jtbcom.co.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | |||
| 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 
| 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 | 
| 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 | 
| 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 | 
