平成25年度 NIMS一般公開 ~並木地区の詳細~
物質と材料のふしぎ ~4/17 一般公開~ - 並木地区-
開催日: 2013.04.17, 21 終了
NIMS ~4/17の一般公開について~
並木地区、17日(水)の公開場所
並木地区のおススメは
「10億分の1メートルと1千兆分の1秒の世界を調べる」と、「生物から学ぶテクノロジー」など、その他にも様々なモノがたくさんあるよ ! !
生物から学ぶナノテクノロジー(講演)
新素材開発の手本としての生物が持つ魅力は、独特な微細構造がもたらす優れた機能の発現です。本講演では、材料開発におけるバイオミメティクスの研究開発について紹介します。
日時 | 4/17 (水) 14 : 15~14 : 45 |
会場 | WPI - MANA棟 1階 オーディトリアム |
講演者 | ハイブリッド材料ユニット インターコネクトデザイングループ グループリーダー 細田奈麻絵 |
テーマ | No. | 内容 | 時間 | |
光で光ファイバが壊れる現象、ファイバフューズ 共同研究棟 4階 408号室 | 31 | 透明なガラスでできた光ファイバ回線でも、伝送する光信号量が大きくなりすぎると、発熱して壊れてしまいます。火の玉が光ファイバに沿って走っているように見えますが、光通信業界が直面しているこの問題を平易に解説し、壊れる様子を実演します。 | 11 : 00~11 : 20 13 : 30~13 : 50 14 : 30~14 : 50 15 : 30~15 : 50 | |
表面に電気が流れるガラスって、すごい 共同研究棟 4階 大ゼミナール室 | 32 | 調光・熱線反射・熱線吸収ガラスなどのデモ品の展示、エコハウスなどのパネル展示、透明導電体とガラスの組み合わせのパネル展示、ガラスへの透明導電体の成膜と電気試験を行います。 | 随時 10:30~11:30 13:30~14:30 15:00~16:00 | |
超伝導体の電気抵抗を測る 研究本館 2階 227号室 | 33 | 物理特性測定装置 (PPMS) を用いて、高温超伝導体の電気抵抗がゼロになる様子をご覧いただきます。また、超伝導の原理や応用の説明、液体窒素を用いた凍結現象やマイスナー効果 (磁気浮上) のデモンストレーションも行います。 | 随時 | |
フラーレンナノウィスカーを観る 研究本館 3階 307号室 | 34 | フラーレンナノウィスカーを光学顕微鏡で観察します。 | 随時 | |
電気を流すと色が変わる不思議な材料 高温合成特殊実験棟 2階 204号室 | 35 | 電気を流すと色が変わる不思議な材料 (エレクトロクロミック材料) を紹介します。 (1) 研究内容のパネル展示 (2) エレクトロクロミック材料の紹介 (3) ディスプレイの紹介 (4) 色変化のデモンストレーション | 随時 | |
衝撃圧縮実験 (時速5000kmの衝突実験) 衝撃棟 衝撃圧縮室 | 36 | 火薬で時速数千kmに加速した金属板を衝突させることにより超高圧力を発生させ、その超高圧を利用した研究を行っています。この衝撃圧縮装置 (一段式火薬銃) を公開します。 | 随時 | |
ナノマテリアルに電気は流せる? MANA棟 1階 102号室 | 37 | 10億分の1メートルレベルの大きさしかないナノマテリアルでも測定できるナノテスターを紹介するとともに、ナノマテリアルの超伝導やカーボン材料の電気伝導を説明します。 | 随時 | |
コンビナトリアル手法による薄膜材料の高速探索 MANA棟 2階 205号室 | 38 | コンビナトリアル手法を用いたナノエレクトロニクス材料 (新規メモリー、光電素子) の探索研究と材料の応用例をパネルなどを用いて紹介します。 | 随時 | |
有機分子の向きで偏光を制御 : 液晶ディスプレイ MANA棟 2階 231号室 | 39 | 液晶ディスプレイについて、分かりやすく説明します。 1) 偏光を体験しよう 2) 液晶ディスプレイのしくみ (パネル) 3) 液晶セルの展示 展示内容は若干変わる可能性があります。 | 随時 | |
超薄い「ナノシート」を見る WPI-MANA棟 4階 405号室 | 40 | ナノシートの合成と応用について説明します。また、原子間力顕微鏡を使ってナノシートの観察を実演します。 | 随時 | |
ナノワールドを旅する MANA棟 4階 414号室 | 40A | 走査型電子顕微鏡 (SEM) で、昆虫などを高倍率で観察します。また来場者自身がミニSEMを一部操作して観察をしてもらいます。 | 随時 | |
クリーンルームの世界で何が見える ! MANA棟 5階 506号室 | 41 | クリーン服を着てクリーンルームへ入り、目に見えないマイクロサイズのゴミを実際に数えて頂きます、またマイクロおみくじで運勢を占えますよ ! | 随時 | |
素早く電気が流れる柔らかい材料 MANA棟 5階 509号室 | 42 | 巻き取り式のテレビや折りたためる太陽電池といった将来の電気製品に使われる部品にとって、大切な「素早く電気が流れて柔らかい材料」の仕組みと作り方を紹介します。 | 随時 | |
MANAってなに? WPI - MANA棟 1階 オーディトリアム | 43 | 世界トップレベル研究拠点プログラムやMANAについて、ショートムービーを交えながら説明します。昨年完成した新研究棟についても紹介します。 | 随時 | |
生物から学ぶナノテクノロジー WPI - MANA棟 1階 オーディトリアム | 44 | 新素材開発の手本としての生物が持つ魅力は、独特な微細構造がもたらす優れた機能の発現です。本講演では、材料開発におけるバイオミメティクスの研究開発について紹介します。 | 14 : 15~14 : 45 | |
10億分の1メートルと1千兆分の1秒の世界を調べる ナノ有機実験棟 1階 101号室 NanoGREEN棟 1階 E106/E107号室 | 45A | 走査型プローブ顕微鏡による原子・分子観測のデモ。 超高速な化学現象を観測するために、我々が使用しているレーザー装置および研究内容を簡単に紹介します。 | 随時 10 : 00~11 : 30 14 : 30~16 : 00 | |
光触媒反応による環境浄化とエネルギー製造 NanoGREEN棟 4階 402号室 | 45 | 可視光応答型光触媒によるメチレンブルー色素の分解反応や水からの水素製造について説明します。 | 随時 | |
「化学反応を意のままに : 触媒」 NanoGREEN棟 4階 405号室 | 46 | 環境修復触媒の働きを示すデモンストレーションを行います。具体的には、NIMSで開発した排ガス清浄化触媒によるNOx清浄化効果を実演します。 | 随時 公開時間中、聴衆が5名以上集まり次第、随時デモンストレーションします。 |
関連ファイル・リンク
会場アクセス
関連ファイル・リンク
イベント・セミナーデータ
- イベント・セミナー名
-
平成25年度 NIMS一般公開 ~並木地区の詳細~
物質と材料のふしぎ ~4/17 一般公開~ - 並木地区- - 会場
- 独立行政法人物質・材料研究機構
千現・並木・桜 各地区
〒305-0047
茨城県つくば市千現1-2-1 (千現地区)
〒305-0044
茨城県つくば市並木1-1 (並木地区)
〒305-0003
茨城県つくば市桜3-13 (桜地区)
- 開催日: 時間
-
2013.04.17, 21
(17日 : 9:30 - 16:00, 21日 : 10:00 - 16:00 , 雨天決行) - 参加料
- 無料
- お申し込み
- 当日各会場にて受付けいたします。
- 備考
- お車でお越しの方に駐車場をご用意しています。また、当日は、科学技術週間の循環バスおよびNIMS定期便の運行もあります。
お問い合わせ先
- 企画部門広報室
-
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
TEL. 029-859-2026
FAX. 029-859-2017
E-Mail: pr=nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|