平成26年度 NIMS一般公開
「超 (スーパー) 」のつく材料あります。
- 社会を変える研究現場、一挙公開 ! -
開催日: 2014.04.16, 20 終了
NIMS一般公開について
あなたのアイデアのタネになるかもしれない
「最先端を超える」材料研究を、研究者たちがお見せします !
NIMS一般公開は、NIMSの施設や研究内容を広く公開し、またご来場いただいたみなさまに、イベントを通して材料研究の世界に触れていただくイベントです。
# | テーマ | 場所 | 内容 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | サイエンスカフェ —NEXTプログラムの成果紹介— | 研究本館管理棟 1階 ロビー | NEXTプログラムに採択された3つの研究テーマの成果紹介「タービン燃焼効率改善のための高温用温度感知型変位制御材料の設計」「f電子系有機分子の物質科学」「機能性シリコンナノ複合材料を利用した次世代高効率太陽 電池の開発」 | 随時 |
2 | 飛行機エンジンの材料を見てみよう、触ってみよう | 標準実験棟 1階 142号室 | 飛行機エンジン圧縮機用のチタン合金開発の成果を公開する。最近の研究成果のポスターに加えて、原料、試験済み試料 (引張試験、酸化試験、シャルピー試験、熱疲労試験等) を展示し、JALから提供された実際のエンジンで使用されたブレードも展示する。 | 随時 |
3 | 微細構造解析プラットフォームの紹介 | 研究本館管理棟 1階 第1会議室 | NIMS微細構造解析プラットフォームの装置やサービスの紹介をするとともに、午後に先端計測設備群等の見学ツアーを計画しています | 随時 |
4 | 透過型電子顕微鏡による原子構造観察 | 精密計測実験棟 1階 126室 ラボツアーは精密計測実験棟ほか | 透過型電子顕微鏡の設備と実際に金粒子などの原子構造の観察を実演します。 企業見学については午後に微細構造解析プラットフォームのラボツアーと共同で透過型電子顕微鏡設備群を始めとする先端計測装置の見学ツアーを予定しています。 | 随時 |
5 | NIMS分子・物質合成プラットフォームのご紹介 | 材料信頼性実験棟 2階 202・205号室 | 外部の研究者に広く利用を開放している当プラットフォームの実験施設 (細胞培養室・顕微鏡室・機器分析室・NMR室など) を見学してもらい、企業関係者には利用の検討の助けになるものとする。材料物性測定からバイオ系実験まで幅広い実験装置群を実際に間近で見てもらうことで、一般の方には最先端研究の幅広さを実感してもらう。実験としては、レーザーマイクロダイセクションシステムによるサンプルの切断処理を実演する。 | 11:00~11:20, 13:00~13:20, 15:00~15:20 |
6 | コンピューターシミュレーションで見る物質の世界 | ファインプロセス実験棟 1階 スパコン部屋および玄関 | スーパーコンピューター見学 計算機シミュレーションのデモンストレーション 研究紹介パネル展示 | 随時 |
7 | 低炭素化社会を実現する耐熱材料の開発 | ファインプロセス実験棟 2階 213号室 | 火力発電プラントのエネルギー効率向上をめざした新しい耐熱鋼、および水蒸気酸化試験装置の紹介。 | 随時 |
8 | 発電プラント用構造材料の安全性評価 | 材料強度実験棟 1階 101号室 | ・構造部材の高温強度を調べるための大型クリープ試験設備 (世界最大級) の紹介。 ・発電プラントで長期間使用される耐熱構造部材の安全性評価に関する研究の紹介。 ・次世代火力発電プラント用構造材料の開発。 | 随時 |
9 | 40年を超える超長時間耐久試験 | 材料強度実験棟 1階 110号室 | クリープデータシートの長時間クリープ試験 | 随時 |
10 | 金属材料の疲労 | 材料強度実験棟 1階 玄関ホール | 金属材料の疲労は、しばしば破損事故の原因となります。飛行機事故、高速増殖炉やロケットの事故調査で解析された疲労の特徴をパネルで紹介し、疲労の問題が社会に与える影響をわかりやすく説明します。 | 随時 |
11 | 安全・安心な社会に貢献する新しいX線技術 | 界面制御実験棟 1階 101室前廊下 | 当グループで開発、もしくは開発中の最先端のX線技術をポスターおよびパソコンのモニターを用いて解説します。 (機器実物は展示しません) | 随時 |
12 | 超高温・超音速を利用したコーティング技術 | 材料創製実験棟 104-105号室 | 1万度を超える超高温とロケットエンジンのような超音速を利用したコーティングプロセス (プラズマ溶射、高速フレーム溶射によるコーティングの実演) | 10:30~11:00, 13:00~13:30, 14:30~15:00 |
13 | 理化学ガラスに関わる加工技術 | 材料創製実験棟 1階 113,114号室 | 1.理化学硝子の加工技術、加工機械の紹介。 (1) ガラス旋盤及びバーナーワークによる加工作業の実演。 (2) 当、硝子工作室おいて製作したガラス器具・実験装置、部品の展示。 (3) 各種実験装置や加工工程をパネル及び動画で紹介する。 2.記念品 (硝子工作室製作品) の頒布 (先着100名) 。 | 11:00~11:30, 13:30~14:00, 15:00~15:30 |
14 | NIMSの中に大学院?? | 研究本館管理棟 1階 第2会議室 | NIMSで最先端の研究プロジェクトに携わりつつ、 その最新鋭の装置などを用いた研究指導を受けることができる 大学院教育制度がNIMSにあります。どんな制度?どこの大学? 入学したら何ができるの?について随時紹介します。 | 随時 |
15 | 携帯電話のリサイクル 都市鉱山・都市鉱石の発見 | 研究本館管理棟 1階 玄関ホール横 | 携帯電話のリサイクルに関連し、研究提携(調印)しているつくば市と一緒に行います。 事前に集めた古い携帯電話をNIMS等で開発した「破解機」で人手を極力少なく解体します。 古い携帯電話を持参した参加者に解体実験に参加してもらいます。 また、機構内からも古い携帯電話を集めます。 | 10:00~10:30, 11:00~11:30, 13:00~13:30, 14:00~14:30, 15:00~15:30 |
16 | 中性子を使って物質の内部を探る | 研究本館管理棟 1階 講堂前 | 中性子散乱法による材料研究を紹介します。模型を使って、量子ビームによる回折実験の原理を説明し、レーザーポインターを使用して実際に見られる回折現象のデモを行います。 | 随時 |
17 | 3次元アトムプローブによる原子レベル分析 | 標準実験棟 5階 532号室 | 電界イオン顕微鏡でネオジム磁石の先端から原子が電界によりイオン化する様子を見せて、3次元アトムプローブによる元素分析を直感的に説明。その後、3次元アトムプローブによる原子トモグラフィーを実際に見せて、3次元アトムプローブ分析結果に基づく希少金属フリー磁石の開発例を示す。 | 一時間毎 |
18 | ナノと超伝導とダイヤモンドの世界 | 研究本館 居室棟 6階 小セミナー室 | ダイヤモンドの燃焼実験,超伝導と磁性の実験,ナノ微細加工の世界 | 随時 |
19 | 原子線とスピン | 標準実験棟 8階 846号室 | スピン偏極準安定脱励起分光装置の公開と真空の体験 | 随時 |
20 | 極限トライボロジー技術 | 材料信頼性実験棟 3階 323号室 | 省エネ技術のキーポイントである潤滑材料について、高温や真空等極限環境下で低い摩擦性を有するコーティングの開発にかかわる実験設備や実機システム等の内容プレゼンや小型ジェットエンジンのデモ運転を通して、研究をわかりやすく紹介する。 | (デモ) 10:30~11:00, 14:30~15:00 |
21 | 光る分子材料 | ファインプロセス実験棟 3階 330号室 | 研究内容パネル紹介 発光材料の観察 | 11:00~11:30, 13:30~14:00, 15:00~15:30 |
22 | 極低温材料試験装置と宇宙ロケット関連材料データシート | 構造材料実験棟 1階 102号室 | 極低温 ( - 269℃) で材料試験ができる試験装置の紹介を行う。この試験装置を使用し、国産ロケットエンジンに使用される各種金属材料の特性評価を行い、データシートとして発刊している。その紹介も行う。また、本試験装置を用いて、液体窒素温度 (—196℃) における金属材料の引張試験も実施予定。 | 11:00~11:30, 13:30~14:00 |
23 | 10億分の1メートルの世界:材料表面のナノ構造を視る | 界面制御実験棟 1階 116室 114室 | 超高真空・低温環境で動作する走査型トンネル顕微鏡や原子間力顕微鏡を用いて、材料の表面をナノメートル (10-9m) スケールや原子レベルで観察しているところを実際に視ることができます。 | 随時 |
24 | 超伝導 | 超伝導材料実験棟 1階 115号室 | 例年行っている超伝導材料を用いた実験と応用例・磁気浮上・高感度磁気センサー実験等を予定 | 随時 |
2014年のNIMS一般公開は、4月16日(水)・4月20日(日)に開催!
NIMS一般公開は、NIMSの研究室・施設を広く公開し、研究者自身による研究のデモンストレーションを見ることができたり、材料に関係した体験型イベントを楽しむことができる年に1度のイベントです。
※写真は過去の一般公開の様子です。
4月16日(水)の主な公開内容
千現地区 |
|
---|---|
並木地区 |
|
桜地区 |
|
※予告なく内容を変更する場合があります。予めご了承ください。
※写真はイメージです。
4月20日(日)の主なイベント内容
千現地区 |
|
---|
※予告なく内容を変更する場合があります。予めご了承ください。
※写真は昨年度および関連イベントの様子です。
会場アクセス
関連ファイル・リンク
イベント・セミナーデータ
- イベント・セミナー名
-
平成26年度 NIMS一般公開
「超 (スーパー) 」のつく材料あります。
- 社会を変える研究現場、一挙公開 ! - - 会場
- 独立行政法人物質・材料研究機構
千現・並木・桜 各地区
〒305-0047
茨城県つくば市千現1-2-1 (千現地区)
〒305-0044
茨城県つくば市並木1-1 (並木地区)
〒305-0003
茨城県つくば市桜3-13 (桜地区)
- 開催日: 時間
-
2014.04.16, 20
4月16日 (9:30-16:00) 、4月20日 (10:00-16:00) - 参加料
- 無料
- お申し込み
- 両日とも当日会場内にて受付けいたします。
- 備考
- 千現・並木・桜の3地区では、お車でお越しの方に駐車場をご用意しています。
- お食事について
- 4月16日 (水) は、NIMS各地区の食堂もご利用いただけますが、4月20日 (日) は、食堂休業によりご利用いただけません。各自でお食事をお持ち込みいただくか、外部のレストラン等をご利用ください。
お問い合わせ先
- 企画部門広報室
-
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
TEL. 029-859-2026
FAX. 029-859-2017
E-Mail: pr=nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|