第7回NIMS構造材料研究拠点シンポジウム
開催日: 2019.08.30 終了
2019年度は,NIMS中長期計画7年間の中間年にあたるとともに,SIPなどの主要プロジェクトが前年度までに終了していることから,直近3年間程度の研究成果報告の場とします。また,産学官連携のさらなる強化を図るため,産業界との意見交流の機会とすることを目的としてシンポジウムを開催いたします。
お申込み方法
参加申込みの際にお届けいただいた個人情報は,当拠点からの諸連絡等の事業のみに使用させていただきます。
(※申し込み締切 : 2019年8月9日 (金) まで)
会場
第1会議室: 講演,パネル討論
講堂 : 技術交流会 (ポスターセッション)
日時
参加費
※当日、受付に現金にてお支払いをお願い致します。 (参加費はなるべくお釣りのないようお願いします)
※技術交流会会場への入場の際、参加費受領時にお渡しする領収書をご提示いただく場合がありますので領収書の紛失には十分ご注意ください。
プログラム
10 : 00 | 開会挨拶 | 物質・材料研究機構 理事長 橋本和仁 |
プロジェクト成果・方針報告 (司会 : 片山英樹) | ||
10:10 -10:30 | 界面制御による構造材料・構造体の高信頼性化(運営費交付金PJ) | 構造材料研究拠点 副拠点長 大村孝仁 |
10:30 -10:50 | グリーンプロセスを用いた高性能構造材料の創製(運営費交付金PJ) | 構造材料研究拠点 副拠点長 御手洗容子 |
10:50 -11:10 | インフラ構造物長寿命化のための材料技術の開発 (SIPインフラ維持管理・更新・マネジメント技術) | 構造材料研究拠点 設計・創造分野 耐食合金グループリーダー 土谷浩一 |
11:10 -11:30 | 革新的プロセスを用いた航空機エンジン用耐熱材料創製技術開発(SIP革新的構造材料) | 構造材料研究拠点 副拠点長 御手洗容子 |
11:30 -13:00 | 昼食休憩 | |
13:00 -13:20 | 粒界力学エフィシェンシ—に基づく材料設計(鉄鋼MOP) | 構造材料研究拠点 副拠点長 大村孝仁 |
13:20 -13:40 | 統合型材料開発システムによるマテリアル革命(SIP第2期) | 構造材料研究拠点 接合・造型分野 分野長 渡邊誠 |
Topicの紹介 (司会 : 澤田浩太) | ||
13:40 -14:00 | 結晶粒界制御による革新的マグネシウム合金の創製 | 構造材料研究拠点 設計・創造分野 軽金属材料創製グループリーダー 染川英俊 |
14:00 -14:20 | 高速でき裂を完治する自己治癒セラミックスの開発 | 構造材料研究拠点 設計・創造分野 超耐熱材料グループ 長田俊郎 |
14:20 -14:40 | 超高温セラミックス複合材料高温強度の向上 | 構造材料研究拠点 接合・造型分野 構造用非酸化物セラミックスグループ 郭 樹啓 |
14:40 -15:00 | 大型部品用新規高強度TiAl合金 | 構造材料研究拠点 設計・創造分野 超耐熱材料グループ 鉄井利光 |
15:00 -15:30 | 休憩 | |
パネル討論 (司会 : 大村孝仁) | ||
15:30 -16:30 | テーマ : NIMSにおける産官連携のありかた・今後の展開井上謙一氏 (日立金属), 島 裕氏 ((一財)日本経済研究所), 庄司哲也氏 (トヨタ自動車), 高橋 学氏 (日本製鉄), 中村武志氏 (IHI), 信田佳延氏 (土木学会), 木村拠点長 | |
16:30 | 挨拶 | 構造材料研究拠点 拠点長 木村一弘 |
関連ファイル・リンク
関連ファイル・リンク
- 構造材料研究拠点(RCSM)
イベント・セミナーデータ
- イベント・セミナー名
- 第7回NIMS構造材料研究拠点シンポジウム
- 会場
- (国)物質・材料研究機構 千現地区
第1会議室: 講演,パネル討論
講堂 : 技術交流会 (ポスターセッション)
- 開催日: 時間
-
2019.08.30
10:00-16:30
(技術交流会 17:00-19:00) - 参加料
- 無料 (技術交流会ご参加の方 参加費 : 1,000円)
お問い合わせ先
-
構造材料研究拠点 運営室
E-Mail: rcsm_sympo7=ml.nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|