MaDISシンポジウム 2019
AIで加速する材料開発とデータプラットフォーム戦略
開催日: 2019.01.30 終了
プログラム
時間 | 講演内容 | 講演者 | 講演タイトル |
10:30 | 開会 | ||
10:30-10:35 | 来賓挨拶 | 文部科学省 | |
10:35-10:40 | シンポジウム開催の挨拶 | 長野 裕子 (NIMS 理事) | |
10:40-11:20 | 特別講演1 | 田中 栄 (㈱アクアビット) | 未来予測2018-2030 - 変貌する世界やビジネス、材料R&Dの新しい潮流 - |
11:20-11:40 | トピックス講演1 | LAMBARD Guillaume (NIMS) | SMILESNet:state-of-the-art organic compounds characterization without descriptors |
11:40-12:00 | トピックス講演2 | 池端 久貴 (旭化成㈱) | 機械学習を用いたPoLyInfoの製品開発への活用に向けて |
12:00-13:30 | ランチブレイク | ||
13:30-14:10 | 特別講演2 | 冨谷 茂隆 (ソニー㈱) | 材料・デバイスものづくりプラットフォームにおけるマテリアルズ・インフォマティクスの役割 |
14:10-14:30 | トピックス講演3 | 畑中 美穂 (奈良先端大) | 適切な触媒を探し出す : 反応経路自動探索と機械学習の効果的利用 |
14:30-14:50 | トピックス講演4 | 小山 幸典 (NIMS) | データ駆動型新規化合物探索 |
14:50-15:10 | コーヒーブレイク | ||
15:10-15:30 | トピックス講演5 | 桂 ゆかり (東大、NIMS) | 論文からの実験データ収集 Web システムStarrydataの開発と熱電材料研究への応用 |
15:30-16:10 | NIMSにおけるDPFの取り組み1 | 谷藤 幹子 | 新たな材料データプラットフォーム全貌 |
16:10-16:30 | NIMSにおけるDPFの取り組み2 | 吉川 英樹 (NIMS) | 材料計測データのハイスループットな収集と機械可読化 |
16:30-16:35 | クロージング | 出村 雅彦 (NIMS) |
参加方法
事前登録は終了しました。聴講希望の方は当日受付までお越しください。
関連ファイル・リンク
- 統合型材料開発・情報基盤部門
イベント・セミナーデータ
- イベント・セミナー名
-
MaDISシンポジウム 2019
AIで加速する材料開発とデータプラットフォーム戦略 - 会場
- 東京ビッグサイト会議棟
レセプションホールB - 開催日: 時間
-
2019.01.30
10:30-16:35 (10:00受付開始) - 参加料
- 無料
- 定員
- 400名
問い合わせ先
- イベント内容の問い合わせ先
-
統合型材料開発・情報基盤部門
運営統括室
E-Mail: madis=ml.nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
- 参加登録に関する問い合わせ先
-
情報統合型物質・材料研究拠点
運営室
E-Mail: mii-i=ml.nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|