NIMS先端計測シンポジウム2019
ビッグデータに対応したオペランド・マルチスケール計測
開催日: 2019.03.07 終了
最先端計測技術の開発により新たな材料イノベーションを推進することを目的にNIMS「先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発」プロジェクトは、「先端計測シンポジウム 2019」を開催致します。
今回のシンポジウムでは、「ビッグデータに対応したオペランド・マルチスケール計測」をテーマとしました。近年、オペランド (実働環境) とマルチスケール (ナノスケール~マクロスケール) での多元的な材料計測により、ギガバイトからテラバイトのビッグデータが生成されるようになりつつあります。そのようなビッグデータに対してデータ科学を駆使して解析することにより、埋もれた未活用情報を抽出し利用可能とする「計測インフォマティクス」の開発が喫緊の課題とされております。先端材料計測分野の第一人者による招待講演を交え、材料のオペランド計測とマルチスケール評価ならびに情報科学に携わる研究者と技術者の交流の場として、新たな連携と協働の関係を構築する機会を提供します。また、プロジェクトが目指すところや研究成果に関して口頭セッションおよびポスターセッションにて発表します。
最先端の材料計測技術を先駆ける本シンポジウムに是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。
開催日時
10時00分~17時10分
17時25分~意見交換会
参加費
プログラム
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 藤田大介 | 研究 拠点長 |
---|---|---|---|
セッション1 : 計測インフォマティクス | |||
10:05-10:40 | S1 特別講演 飛行時間形二次イオン質量分析(TOF-SIMS)データの機械学習による解釈および他手法とのデータ融合化の検討 Investigation of time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) data interpretation by machine learning and the data fusion | 青柳里果 | 成蹊大学 |
10:40-11:00 | O1 混合ガウスモデルを用いた放射光顕微分光スペクトルイメージングの高速データ解析 High-throughput data analysis of synchrotron X-ray spectromicroscopy using Gaussian mixture model | 永村直佳 | NIMS |
11:00-11:20 | O2 二体相関に潜んだガラス・液体のトポロジー解析 Topology in glass and liquid hidden in pairwise correlations | 小原真司 | NIMS |
11:20-11:40 | O3 4D-STEMデータへの多変量解析の適用 Multivariate analysis to the 4D-STEM data | 上杉文彦 ,越谷省吾,三石和貴,木本浩司 | NIMS |
11:40-13:10 | ポスターセッションⅠ | ||
セッション2 : オペランド・ミクロスケール計測 | |||
13:10‐13:45 | S2 特別講演 オングストロームビーム電子回折イメージングを用いた非晶質構造の網羅的解析 Exhaustive data analysis of amorphous structure with virtual angstrom beam electron diffraction imaging | 志賀元紀123,平田秋彦4,小原真司2,5,小野寺陽平56 | 1岐阜大学,2 JSTさきがけ,3 理化学研究所,4 早稲田大学, 5 NIMS,6 京都大学 |
13:45‐14:05 | O4 試料ホルダーを用いた触媒材料のその場電子顕微鏡観察 In-situ TEM observation of catalytic materials by using specimen holders | 橋本綾子 | NIMS |
14:05‐14:25 | O5 透過電子線の位相回復 | 三石和貴, 石塚顕在, 石塚和夫 | NIMS |
14:25‐14:45 | O6 走査型プローブ顕微鏡による電位分布の動的観察 : 全固体リチウムイオン電池の評価 Dynamic observation of electrical potential distribution using scanning probe microscopy: Characterization of all-solid-state lithium ion battery | 石田暢之、増田 秀樹、藤田 大介 | NIMS |
14:45‐15:30 | ポスターセッションⅡ | ||
セッション3 : オペランド・マクロスケール計測 | |||
15:30‐16:05 | S3 特別講演 X線顕微鏡による航空機用構造材料のマルチスケール計測 Multi-scale characterization of structural materials for airplanes using x-ray microscopes | 木村正雄 | KEK・物質構造科学研究所 |
16:05‐16:25 | O7 酸素還元反応における中間体酸素種のその場観察 In-situ observation of intermediate oxygen species during oxygen reduction reaction | 増田卓也 | NIMS,北海道大学 |
16:25‐16:45 | O8 埋もれた界面を見る新しい計測技術 | 桜井健次 | NIMS |
16:45‐17:05 | O9 透過中性子分光分析法を用いた先進磁性材料その場評価法の開発 In-situ transmission neutron spectroscopy for advanced magnetic materials innovation | 間宮広明 | NIMS |
17:05‐17:10 | 閉会挨拶 | 木本浩司 | プロジェクトリーダー |
17:25‐19:00 | 意見交換会 ポスター賞授賞式 |
ポスタープログラム
P1 | 表面敏感オペランドナノ計測法の開発と先進材料応用 | 倉橋光紀 | NIMS |
P2 | 原子層超伝導体 Si(111)-(√7×√3)-In の極低温高分解能 STM 測定 High-resolution STM on the atomic-layer superconductor Si(111)-(√7×√3)-In | 吉澤俊介, 鷺坂恵介,藤田大介,内橋隆 | NIMS |
P3 | 極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡のエネルギー分解能改善 Improvement of the energy resolution on a LT-STM with a magnet | 鷺坂恵介,吉澤俊介 | NIMS |
P4 | 多元極限環境における電気伝導計測 : 原子層/磁性分子二次元ヘテロ構造の超伝導特性 Electron Transport Measurement under Multi-extreme Environment: Superconductivity of Atomic Layer/ Magnetic Molecule 2D Heterostructures | 内橋 隆,吉澤 俊介 | NIMS |
P5 | 走査SQUID顕微鏡を利用した材料開発と物性 Materials Development and Physical Property Study using Scanning SQUID Microscopy | 有沢俊一1,立木実1,大井修一1,小森和範1,遠藤和弘2,田中康資3,山森弘毅3,柳澤孝3,西尾太一郎4,林忠之5 | 1NIMS,2金沢工大,3産総研,4東京理科大,5仙台高専 |
P6 | 人工知能を使った計測インフォマティクス : 測定しながら解析する多次元・客観・高速解析への応用 Measurement informatics using artificial intelligence: Application to multidimensional, objective, and rapid analysis on measurements | 石井真史1, 小澤哲也2 | 1NIMS, 2株式会社リガク |
P7 | Application of machine-learning AFM in cancer cell identification | Hongxin Wang, Han Zhang, Ryo Tamura, Daisuke Fujita | NIMS |
P8 | Source Size and Work Function Determination of a Nanowire Emitter | Han Zhang1, Ang Li2, Stefan Meier2, Peter Hommelhoff2, Akira Niwata3, Yu Jimbo3, Shinichi Kitamura3, Hironobu Manabe3 | 1NIMS, 2Univ. Erlangen, 3JEOL |
P9 | ステンレス鋼隔板を透過する重水素の局所拡散係数の導出 Local diffusion coefficient of deuterium permeating stainless steel | 宮内直弥1,岩澤智也12,村瀬義治1,高木祥示3,板倉明子1 | 1NIMS, 2筑波大,3東邦大 |
P10 | 非晶質金属を用いた水素センサーの開発 Development of hydrogen sensor using amorphous meta | 矢ヶ部太郎,今村岳,吉川元起,板倉明子 | NIMS |
P11 | 配向制御した白金ステップ表面への酸素吸着反応 Alignment-controlled O2 Adsorption on Stepped Pt Surfaces | 倉橋光紀1, Ludo F. Juurlink2 | 1NIMS, 2 Leiden Univ. |
P12 | 細胞結合計測技術による材料評価 Measurement of cell adhesion and dispersion tuned by multisized polymers | 貝塚芳久 | NIMS |
P13 | DNA and microtubule as meta material | Pushpendra Singh1,2, Kanad Ray2, Jhimli Manna1, Daisuke Fujita1, Anirban Bandyopadhyay1 | 1NIMS, 2Amity Univ. |
P14 | Time crystal measurements of microtubule | Komal Saxena1,3, Pushpendra Singh2,3, K. S. Daya1, Anirban Bandyopadhyay3, Kanad Ray2, Daisuke Fujita3 | 1Dayalbagh Educational Inst., 2Amity Univ., 3NIMS |
P15 | 表層化学状態計測における情報分離技術の開発と応用 Progress of information separation techniques for surface chemical analyses | 吉川英樹 | NIMS |
P16 | 埋もれた界面物性評価のための超高速分光技術2 Ultrafast Spectroscopic Techniques for Buried Interface Evaluations | 石岡邦江 | NIMS |
P17 | 計測データ可読化変換ツールの公開 -- XPS & XRD -- Publication of Conversion Tools in Analysis Data Collection | 長尾 浩子1,松波 成行1,矢藤 幸治2,渡邉 勝己2,佐々木 明登3,小澤 哲也3,鈴木 峰晴1,吉川 英樹1 | 1NIMS, 2アルバック・ファイ株式会社, 3株式会社リガク |
P18 | ミドルウェアシステムによる計測データ収集システムの構築 Development of Data Collection System using Middleware System | 今村 栄司,横山 雅彦,長尾 浩子,鈴木 秀一,鈴木 峰晴,吉川 英樹 | NIMS |
P19 | 情報量基準によるXPSスペクトルの自動情報圧縮 Automatic information compression of XPS spectrum by means of information criteria | 篠塚寛志1,吉川英樹1,村上諒2,仲村和貴2,田中博美2,吉原一紘3 | 1NIMS,2米子高専,3シエンタオミクロン |
P20 | Virtual substrate method for nanomaterials characterization | Da Bo, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma | NIMS |
P21 | 無線LAN搭載SDカードを用いた測定データ自動転送・変換システムの構築 Development of an automatic measurement data transfer/conversion system using wireless LAN-capable SD cards | 松田朝彦, 吉川英樹, 鈴木峰晴, 知京豊裕 | NIMS |
P22 | 高エネルギー分解能REELS装置を用いた可視~超軟Ⅹ線帯の誘電関数評価 Evaluation of dielectric function between visible ray and ultra-soft X-ray band by using high energy resolution REELS apparatus | 原田善之1, 達博1, 篠塚寬志1, 田沼繁夫1, 吉川英樹1, 柳原英人2 | 1NIMS, 2筑波大学 |
P23 | 高感度高精度電子顕微鏡法の開発とナノ領域その場物性計測 Advanced Electron Microscopy for High-Sensitivity/Precision and In-Situ Material Characterization | 木本浩司 | NIMS |
P24 | 収差補正ローレンツ顕微鏡法による磁場誘起磁気相分離の可視化 Visualization of field-induced magnetic phase separation by aberration-corrected Lorentz microscopy | 長井拓郎,木本浩司,竹口雅樹 | NIMS |
P25 | Cs2PtI6系デンドライトの合成と構造評価 Structural characterization of Cs2PtI6 type dendrite | 田中美代子1, 立岡浩一2, 露無慎二3 | 1NIMS, 2静岡大学, 3Eu-BS |
P26 | ポリオール水溶液の液液転移のOH基の影響 Effect of OH-groups on the polyamorphic transition of polyol aqueous solutions | 鈴木芳治 | NIMS |
P27 | NSOMの空間分解能における国際標準試料としてのナノスケール光学ピンホールの開発 Development of Nano-scale Optical Pinhole for ISO Standard Sample in NSOM Spatial Resolution | 三井 正 | NIMS |
P28 | トポロジカル絶縁体のEELS計測 EELS measurements of topological insulators | 吉川純 | NIMS |
P29 | Development of a new scanning and acquisition system for the electron microscope | Ovidiu CRETU1, Keiichi YANAGISAWA1, Kazuo ISHIZUKA1, Koji KIMOTO1 | 1NIMS, 2HREM Research Inc. |
P30 | 強磁場固体NMRおよび強磁場光物性計測に関する技術開発と応用 Development and applications of solid-state NMR and optical properties characterization at high fields | 清水禎 | NIMS |
P31 | クライオコイルMASプローブにおけるリンギング対策 The technique against the ringing for the cryo-coil MAS probe | 最上祐貴1, 清水禎1, 水野敬2, 戸田充2, 根本貴宏2, 竹腰清乃理3 | 1NIMS, 2(株)JEOL RESONANCE, 3京都大学 |
P32 | 71Ga MAS NMR信号の分布における窒化ガリウム微結晶の四極子結合の一定性 Constancy of the quadrupolar interaction product in nanocrystalline gallium nitride revealed by 71Ga MAS NMR shift distribution | 丹所正孝,末廣隆之,清水禎 | NIMS |
P33 | 核四重極相互作用による半導体格子歪みの検出 Detection of strain in semiconductors with nuclear quadrupole interactions | 後藤敦,端健二郎,大木忍,清水禎 | NIMS |
P34 | 核磁気共鳴用磁石への実装を目的として開発されたREBCO超伝導接続の抵抗値の評価 Estimation of electrical resistance of REBCO superconducting joint for NMR magnets | 松本真治1, 西島 元1, 中井 昭暢2, 坂本 久樹2, 向山 晋一2, 三好 康之3, 斉藤 一功3, 濱田 衛3 | 1NIMS, 2古河電工, 3JASTEC |
P35 | イオンゲルゲートにより電荷制御された二層グラフェンのサイクロトロン共鳴 Cyclotron resonance study on the ion-gel-gated bilayer graphene | 竹端寛治1, 今中康貴1, 金子智昭1, 関根佳明2, 高村真琴2, 日比野浩樹2,3 | 1NIMS, 2NTT, 3関西学院大学 |
P36 | 半導体二次元電子系の強磁場分光計測 Magneto-luminescence in quantum Hall systems at high magnetic field | 今中康貴 | NIMS |
P37 | Cyclotron resonance in GaN quantum Hall systems | D. Kindole1,2, Y. Imanaka1,2, K. Takehana1, L. Sang1, M. Sumiya1, | 1NIMS, 2Hokkaido Univ. |
P38 | 量子ビーム計測応用技術の開発による先進材料イノベーションの加速 Light/Quantum beam technology for dramatic progress of R & D in advanced materials | 武田良彦 | NIMS |
P39 | 3倍周期鎖物質Cu3(P2O6OD)2の磁場中の中性子回折 Neutron diffraction measurements in magnetic fields on the trimer chain compound Cu3(P2O6OD)2 | 長谷正司1, Vladimir Yu2, Pomjakushin2, Lukas Keller2, Uwe Hans-Arnim Stuhr2, Andreas Doenni1 | 1NIMS, 2Paul Scherrer Inst. |
P40 | 室温以下におけるInSn合金の結晶成長 Crystal Growth of InSn Alloy at below Room Temperature | 茂筑高士 | NIMS |
P41 | Microscopic analysis of dynamical properties of Nd permanent magnets | 西野正理 | NIMS |
P42 | 高圧力下中性子3次元偏極解析実験によるマルチフェロイクスの研究 Study of multiferroic materials by high pressure neutron diffraction experiment | 寺田典樹1, Navid Qureshi2, Laurent C. Chapon2, Dmitry D. Khalyavin3, Pascal Manuel3, 長壁豊 | 1NIMS, 2ILL, 3ISIS, 4JAEA |
P43 | 高速重イオン照射で形成されるシリカ中のコア/シェルイオントラック Core/Shell Ion Tracks in silica glass formed by Swift Heavy Ion Irradiation | 雨倉宏 | NIMS |
P44 | カーボンナノドットワイヤによるヨーグルト中の乳酸菌回収 Recovery of lactic acid bacteria in yoghurt by carbon nanodot wires | 中尾秀信 | NIMS |
P45 | Broadband Plasmon Resonance Enhanced Third-Order Optical Nonlinearity in Refractory Titanium Nitride Nanostructures | Rodrigo Sato1, S Ishii1, T Nagao1, M Naito1, Y Takeda1,2 | 1NIMS, 2Univ. Tsukuba |
P46 | Optical Nonlinear Response of Semiconductor Nanowires for Photonic Applications | Elghool Kholoud1,2, Sato Rodrigo2, Wipakorn Jevasuwan2, Naoki Fukata2, Takeda Yoshihiko1 | 1Univ. Tsukuba, 2NIMS |
P47 | Spectral characterization of the third-order optical susceptibility of Au nanostructures | Boyi Zhang1,2, Rodrigo SATO1, Hiroaki MAMIYA1, Keiji OYOSHI1, Mykhailo CHUNDAK1, Michiko Yoshitake1, Masato OHNUMA3, Yoshihiko TAKEDA1,2 | 1NIMS, 2Univ. Tsukuba, 3Hokkaido Univ. |
P48 | Waveguide laser properties based on end-face coupling measurement | Rang Li1,2, Hiroshi Amekura1, Feng Chen2 | 1NIMS, 2Shandong Univ. |
P49 | 共役系有機・高分子-無機・金属ハイブリッド系のナノ構造制御と光学応答 Nano-structural control and optical response of π-conjugated organic material/inorganic material hybrid system | 小野寺恒信1, 千葉理絵1, 眞木晴季1, 和田康佑1, 井藤稚菜1, 國久夏久1, 柳田拓也1, Sati Rodorigo2, 武田良彦2, 及川英俊1 | 1東北大学, 2NIMS |
P50 | Time-resolved X-ray diffraction set-up in BL15XU beamline and piezoresponse of PZT films | Okkyun SeoSeo, Jaemyung Kim, Chulho Song, Yoshio Katsuya, Osami Sakata | NIMS |
P51 | Characterization of a 4-inch GaN wafer by X-ray diffraction topography | Jaemyung KIM1, Okkyun Seo1, Chulho Song2, Yanna Chen3, Satoshi Hiroi1, Yoshihiro Irokawa1, Toshihide Nabatame1, Yasuo Koide1, Osami Sakata1 | 1NIMS, 2NISSAN ARC, LTD., 3Northwestern Univ. |
P52 | Snap shots for elements: color X-ray imaging based on CCD/CMOS camera | Wenyang Zhao2,1, Kenji Sakurai1,2 | 1NIMS, 2Tsukuba Univ. |
P53 | Development of X-ray standing wave imaging technique | Wenyang Zhao2,1, Kenji Sakurai1,2 | 1NIMS, 2Tsukuba Univ. |
P54 | Interface Imaging of Cobalt Stearate LB films | Wenyang Zhao2,1, Kenji Sakurai1,2 | 1NIMS, 2Tsukuba Univ. |
P55 | Full-field X-ray fluorescence imaging with size-expanded polarized synchrotron beam | Wenyang Zhao2,1, Kenji Sakurai1,2 | 1NIMS, 2Tsukuba Univ. |
P56 | Enhancement of S/B ratio in X-ray fluorescence spectra for large area size: Use of CCD camera and expanded polarized beam | Wenyang Zhao2,1, Kenji Sakurai1,2 | 1NIMS, 2Tsukuba Univ. |
P57 | Reproducible uniaxial negative thermal expansion in polyvinyl acetate thin film (1) X-ray reflectivity observation | Yuwei Liu1, Kenji Sakurai 1, 2 | 1Tsukuba Univ., 2NIMS |
P58 | Reproducible uniaxial negative thermal expansion in polyvinyl acetate thin film (2) Modelling | Yuwei Liu1, Kenji Sakurai 1, 2 | 1Tsukuba Univ., 2NIMS |
P59 | Physically deposited Nylon 6 thin film and the temperature response | Yuwei Liu1, Kenji Sakurai 1, 2 | 1Tsukuba Univ., 2NIMS |
P60 | Mechanism of repetable absorption and desorption of water molecules during tenperature-responsive hydrophobic/hydrophilic switching | Yuwei Liu1, Kenji Sakurai 1, 2 | 1Tsukuba Univ., 2NIMS |
P61 | W(110)上のCo薄膜における磁化方向の膜厚依存性 - スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡による層数・磁化方向解析 - Thickness Dependence of Magnetization Direction in Co Thin films on W(110) - Analysis of Layer Number and Magnetization Direction with Spin-Polarized LEEM - | 鈴木 雅彦1, Ernst Bauer2, 安江 常夫3, 越川 孝範3, 山内 泰1, 藤田 大介1 | 1NIMS, 2アリゾナ州立大学, 3大阪電気通信大学 |
P62 | Versatile chemical handling to confine radioactive cesium as stable inorganic crystal | Nguyen Duy Quang1,2, Hiromi Eba3, Kenji Sakurai1 | 1NIMS, 2Vietnam Atomic Energy Inst., 3Tokyo City Univ. |
P63 | Visualization of inhomogeneous buried interfaces in thin films by X-rays and neutrons | Kenji Sakurai | NIMS |
関連ファイル・リンク
イベント・セミナーデータ
- イベント・セミナー名
-
NIMS先端計測シンポジウム2019
ビッグデータに対応したオペランド・マルチスケール計測 - 会場
- 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 千現地区
研究本館管理棟1階 第一会議室、講堂 - 開催日: 時間
-
2019.03.07
10:00~17:10 - 参加料
- 無料 (但し、意見交換会2000円)
- 主催
- 国立研究開発法人 物質・材料研究機構
先端材料解析研究拠点
先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発プロジェクト
お問合わせ
- 先端材料解析研究拠点運営室
-
TEL:029-851-3354(ext.3861)
FAX:029-859-2801
E-Mail: amcp2019=nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|