2011年4月の放射線測定結果
今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。
測定場所・条件
測定場所
茨城県つくば市千現1-2-1 (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)
測定条件
測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : アロカ製 TCS-161
測定結果の値 : バックグラウンド(0.1µSv/h程度)を含む測定値
機種 : アロカ製 TCS-161
測定結果の値 : バックグラウンド(0.1µSv/h程度)を含む測定値
関連ファイル・リンク
測定結果
NIMS千現地区の測定結果
表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)
日時 | 放射線測定結果 (µSv/h) |
---|---|
4月30日 (土) 16:40 | 0.16 |
4月30日 (土) 12:45 | 0.16 |
4月30日 (土) 09:55 | 0.16 |
4月30日 (土) 07:55 | 0.15 |
4月29日 (金) 17:05 | 0.16 |
4月29日 (金) 15:15 | 0.17 |
4月29日 (金) 13:05 | 0.16 |
4月29日 (金) 11:05 | 0.16 |
4月29日 (金) 08:10 | 0.16 |
4月28日 (木) 17:00 | 0.16 |
4月28日 (木) 15:00 | 0.17 |
4月28日 (木) 10:00 | 0.15 |
4月27日 (水) 17:00 | 0.16 |
4月27日 (水) 14:00 | 0.15 |
4月27日 (水) 10:00 | 0.17 |
4月26日 (火) 17:00 | 0.17 |
4月26日 (火) 14:00 | 0.16 |
4月26日 (火) 10:00 | 0.16 |
4月25日 (月) 17:00 | 0.17 |
4月25日 (月) 14:50 | 0.16 |
4月25日 (月) 13:10 | 0.17 |
4月25日 (月) 11:00 | 0.17 |
4月25日 (月) 09:00 | 0.17 |
4月24日 (日) 16:50 | 0.17 |
4月24日 (日) 12:30 | 0.17 |
4月24日 (日) 10:45 | 0.17 |
4月23日 (土) 16:40 | 0.16 |
4月23日 (土) 09:50 | 0.17 |
4月22日 (金) 17:20 | 0.16 |
4月22日 (金) 15:00 | 0.17 |
4月22日 (金) 13:15 | 0.17 |
4月22日 (金) 11:00 | 0.17 |
4月22日 (金) 09:00 | 0.17 |
4月21日 (木) 17:20 | 0.17 |
4月21日 (木) 15:00 | 0.16 |
4月21日 (木) 13:10 | 0.17 |
4月21日 (木) 11:00 | 0.17 |
4月21日 (木) 09:00 | 0.17 |
4月20日 (水) 17:20 | 0.17 |
4月20日 (水) 15:00 | 0.17 |
4月20日 (水) 13:00 | 0.17 |
4月20日 (水) 11:00 | 0.16 |
4月20日 (水) 09:00 | 0.16 |
4月19日 (火) 17:20 | 0.18 |
4月19日 (火) 15:00 | 0.17 |
4月19日 (火) 13:00 | 0.17 |
4月19日 (火) 11:00 | 0.16 |
4月19日 (火) 09:00 | 0.16 |
4月18日 (月) 17:00 | 0.16 |
4月18日 (月) 15:00 | 0.17 |
4月18日 (月) 13:15 | 0.17 |
4月18日 (月) 11:00 | 0.17 |
4月18日 (月) 09:00 | 0.17 |
4月17日 (日) 16:40 | 0.18 |
4月17日 (日) 11:30 | 0.17 |
4月17日 (日) 09:05 | 0.17 |
4月16日 (土) 12:30 | 0.18 |
4月16日 (土) 10:25 | 0.18 |
4月16日 (土) 07:30 | 0.17 |
4月15日 (金) 17:20 | 0.17 |
4月15日 (金) 15:00 | 0.17 |
4月15日 (金) 13:00 | 0.17 |
4月15日 (金) 11:00 | 0.16 |
4月15日 (金) 09:00 | 0.18 |
4月14日 (木) 17:25 | 0.18 |
4月14日 (木) 15:00 | 0.18 |
4月14日 (木) 13:00 | 0.17 |
4月14日 (木) 11:00 | 0.17 |
4月14日 (木) 09:00 | 0.17 |
4月13日 (水) 17:30 | 0.17 |
4月13日 (水) 15:00 | 0.17 |
4月13日 (水) 13:05 | 0.17 |
4月13日 (水) 11:00 | 0.17 |
4月13日 (水) 09:00 | 0.17 |
4月12日 (火) 17:50 | 0.18 |
4月12日 (火) 15:00 | 0.18 |
4月12日 (火) 13:10 | 0.18 |
4月12日 (火) 11:20 | 0.18 |
4月12日 (火) 09:00 | 0.17 |
4月11日 (月) 17:10 | 0.18 |
4月11日 (月) 15:00 | 0.18 |
4月11日 (月) 13:10 | 0.18 |
4月11日 (月) 11:00 | 0.18 |
4月11日 (月) 09:00 | 0.18 |
4月10日 (日) 17:15 | 0.18 |
4月10日 (日) 13:40 | 0.17 |
4月10日 (日) 09:40 | 0.17 |
4月9日 (土) 16:20 | 0.18 |
4月9日 (土) 14:00 | 0.19 |
4月9日 (土) 09:20 | 0.18 |
4月8日 (金) 17:50 | 0.19 |
4月8日 (金) 15:00 | 0.18 |
4月8日 (金) 13:00 | 0.18 |
4月8日 (金) 11:00 | 0.18 |
4月8日 (金) 09:00 | 0.18 |
4月7日 (木) 17:30 | 0.18 |
4月7日 (木) 15:00 | 0.18 |
4月7日 (木) 13:20 | 0.19 |
4月7日 (木) 11:00 | 0.19 |
4月7日 (木) 09:00 | 0.19 |
4月6日 (水) 17:00 | 0.19 |
4月6日 (水) 15:00 | 0.19 |
4月6日 (水) 13:20 | 0.19 |
4月6日 (水) 11:00 | 0.19 |
4月6日 (水) 09:00 | 0.19 |
4月5日 (火) 17:08 | 0.20 |
4月5日 (火) 15:00 | 0.19 |
4月5日 (火) 13:00 | 0.19 |
4月5日 (火) 11:00 | 0.19 |
4月5日 (火) 09:00 | 0.19 |
4月4日 (月) 17:05 | 0.20 |
4月4日 (月) 15:00 | 0.20 |
4月4日 (月) 13:00 | 0.20 |
4月4日 (月) 11:00 | 0.20 |
4月4日 (月) 09:00 | 0.20 |
4月3日 (日) 16:50 | 0.20 |
4月3日 (日) 11:00 | 0.20 |
4月3日 (日) 08:45 | 0.20 |
4月2日 (土) 16:55 | 0.21 |
4月2日 (土) 14:15 | 0.21 |
4月2日 (土) 10:50 | 0.21 |
4月2日 (土) 06:45 | 0.21 |
4月1日 (金) 17:12 | 0.21 |
4月1日 (金) 13:00 | 0.21 |
4月1日 (金) 11:00 | 0.21 |
4月1日 (金) 09:00 | 0.21 |
関連ファイル・リンク