2012年1月の放射線測定結果

今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。

測定場所・条件

測定場所

茨城県つくば市千現1-2-1  (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)


測定条件

測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : アロカ製 TCS-161
測定結果の値 : バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値
測定時刻 : 平日 10:00, 14:00, 17:00 / 休日 不定期
※原則 (5月計測分より。但し、状況により時刻が前後する可能性があります。)


測定結果

NIMS千現地区の測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

日時 放射線測定結果 (µSv/h)
1月31日 (火) 17:00 0.13
1月31日 (火) 14:00 0.13
1月31日 (火) 10:00 0.13
1月30日 (月) 17:00 0.13
1月30日 (月) 14:00 0.13
1月30日 (月) 10:00 0.13
1月29日 (日) 09:30 0.13
1月28日 (土) 13:55 0.13
1月27日 (金) 17:00 0.13
1月27日 (金) 14:00 0.13
1月27日 (金) 10:00 0.13
1月26日 (木) 17:00 0.13
1月26日 (木) 14:00 0.13
1月26日 (木) 10:00 0.13
1月25日 (水) 17:00 0.13
1月25日 (水) 14:00 0.13
1月25日 (水) 10:00 0.13
1月24日 (火) 17:00 0.13
1月24日 (火) 14:00 0.13
1月24日 (火) 10:00 0.12
1月23日 (月) 17:00 0.13
1月23日 (月) 14:00 0.13
1月23日 (月) 10:00 0.14
1月22日 (日) 10:25 0.13
1月21日 (土) 09:25 0.13
1月20日 (金) 17:00 0.13
1月20日 (金) 14:00 0.13
1月20日 (金) 10:00 0.13
1月19日 (木) 17:00 0.13
1月19日 (木) 14:00 0.13
1月19日 (木) 10:00 0.13
1月18日 (水) 17:00 0.13
1月18日 (水) 14:00 0.13
1月18日 (水) 10:00 0.13
1月17日 (火) 17:00 0.13
1月17日 (火) 14:00 0.13
1月17日 (火) 10:00 0.13
1月16日 (月) 17:00 0.14
1月16日 (月) 14:00 0.13
1月16日 (月) 10:00 0.13
1月15日 (日) 18:32 0.13
1月14日 (土) 08:00 0.13
1月13日 (金) 17:00 0.13
1月13日 (金) 14:00 0.13
1月13日 (金) 10:00 0.13
1月12日 (木) 17:00 0.14
1月12日 (木) 14:00 0.13
1月12日 (木) 10:00 0.13
1月11日 (水) 17:00 0.13
1月11日 (水) 14:00 0.13
1月11日 (水) 10:00 0.14
1月10日 (火) 17:00 0.14
1月10日 (火) 14:00 0.13
1月10日 (火) 10:00 0.13
1月9日 (月) 10:00 0.13
1月8日 (日) 10:25 0.14
1月7日 (土) 08:50 0.13
1月6日 (金) 17:00 0.13
1月6日 (金) 14:00 0.14
1月6日 (金) 10:00 0.13
1月5日 (木) 17:00 0.13
1月5日 (木) 14:00 0.13
1月5日 (木) 10:00 0.13
1月4日 (水) 17:00 0.13
1月4日 (水) 14:00 0.14
1月4日 (水) 10:00 0.13
1月3日 (火) 09:40 0.13
1月2日 (月) 13:00 0.14
1月2日 (月) 09:05 0.13
1月1日 (日) 計測なし