NIMS千現地区内の放射線測定結果

福島第一原子力発電所の事故による影響調査

今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。

測定場所・条件

測定場所

茨城県つくば市千現1-2-1  (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)


測定条件

測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : 日立アロカメディカル製 TCS-172B
測定結果の値 : バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値
測定時刻 : 平日 10:00, 14:00, 17:00 / 休日 不定期
※原則 (但し、状況により時刻が前後する可能性があります。)


測定結果

NIMS千現地区の測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

日時 放射線測定結果 (µSv/h)
8月31日 (金) 17:00 0.12
8月31日 (金) 14:00 0.11
8月31日 (金) 10:00 0.11
8月30日 (木) 17:00 0.12
8月30日 (木) 14:00 0.11
8月30日 (木) 10:00 0.11
8月29日 (水) 17:00 0.12
8月29日 (水) 14:00 0.11
8月29日 (水) 10:00 0.11
8月28日 (火) 17:00 0.11
8月28日 (火) 14:00 0.11
8月28日 (火) 10:00 0.11
8月27日 (月) 17:00 0.11
8月27日 (月) 14:00 0.12
8月27日 (月) 10:00 0.11
8月26日 (日) 13:35 0.11
8月25日 (土) 15:20 0.12
8月24日 (金) 17:00 0.13
8月24日 (金) 14:00 0.11
8月24日 (金) 10:00 0.11
8月23日 (木) 17:00 0.11
8月23日 (木) 14:00 0.11
8月23日 (木) 10:00 0.11
8月22日 (水) 17:00 0.11
8月22日 (水) 14:00 0.11
8月22日 (水) 10:00 0.11
8月21日 (火) 17:00 0.12
8月21日 (火) 14:00 0.11
8月21日 (火) 10:00 0.11
8月20日 (月) 17:00 0.11
8月20日 (月) 14:00 0.12
8月20日 (月) 10:00 0.11
8月19日 (日) 12:25 0.11
8月18日 (土) 06:55 0.12
8月17日 (木) 17:00 0.12
8月17日 (木) 14:00 0.11
8月17日 (木) 10:00 0.12
8月16日 (水) 18:20 0.12
8月16日 (水) 08:21 0.12
8月15日 (水) 20:35 0.12
8月14日 (火) 13:00 0.12
8月11日 (土) 19:22 0.12
8月10日 (金) 17:00 0.12
8月10日 (金) 14:00 0.12
8月10日 (金) 10:00 0.12
8月9日 (木) 17:00 0.12
8月9日 (木) 14:00 0.11
8月9日 (木) 10:00 0.12
8月8日 (水) 17:00 0.12
8月8日 (水) 14:00 0.12
8月8日 (水) 10:00 0.12
8月7日 (火) 17:00 0.12
8月7日 (火) 14:00 0.11
8月7日 (火) 10:00 0.12
8月6日 (月) 17:00 0.12
8月6日 (月) 14:00 0.11
8月6日 (月) 10:00 0.12
8月5日 (日) 計測なし
8月4日 (土) 計測なし
8月3日 (金) 17:00 0.11
8月3日 (金) 14:00 0.11
8月3日 (金) 10:00 0.11
8月2日 (木) 17:00 0.11
8月2日 (木) 14:00 0.11
8月2日 (木) 10:00 0.12
8月1日 (水) 17:00 0.11
8月1日 (水) 14:00 0.11
8月1日 (水) 10:00 0.12