NIMS千現地区内の放射線測定結果

福島第一原子力発電所の事故による影響調査

今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。

測定場所・条件

測定場所

茨城県つくば市千現1-2-1  (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)


測定条件

測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : 日立アロカメディカル製 TCS-172B
測定結果の値 : バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値
測定時刻 : 平日 10:00, 14:00, 17:00 / 休日 不定期
※原則 (但し、状況により時刻が前後する可能性があります。)


測定結果

NIMS千現地区の測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

日時 放射線測定結果 (µSv/h)
6月30日 (火) 17:00 0.08
6月30日 (火) 14:00 0.07
6月30日 (火) 10:00 0.07
6月29日 (月) 17:00 0.08
6月29日 (月) 14:00 0.07
6月29日 (月) 10:00 0.07
6月28日 (日) 17:00 0.08
6月28日 (日) 14:00 0.07
6月28日 (日) 10:00 0.07
6月27日 (土) 17:00 0.08
6月27日 (土) 14:00 0.08
6月27日 (土) 10:00 0.08
6月26日 (金) 17:00 0.07
6月26日 (金) 14:00 0.08
6月26日 (金) 10:00 0.07
6月25日 (木) 17:00 0.07
6月25日 (木) 14:00 0.07
6月25日 (木) 10:00 0.07
6月24日 (水) 17:00 0.07
6月24日 (水) 14:00 0.07
6月24日 (水) 10:00 0.07
6月23日 (火) 17:00 0.08
6月23日 (火) 14:00 0.08
6月23日 (火) 10:00 0.07
6月22日 (月) 17:00 0.08
6月22日 (月) 14:00 0.07
6月22日 (月) 10:00 0.07
6月21日 (日) 17:00 0.07
6月21日 (日) 14:00 0.07
6月21日 (日) 10:00 0.08
6月20日 (土) 17:00 0.07
6月20日 (土) 14:00 0.07
6月20日 (土) 10:00 0.08
6月19日 (金) 17:00 0.08
6月19日 (金) 14:00 0.07
6月19日 (金) 10:00 0.07
6月18日 (木) 17:00 0.07
6月18日 (木) 14:00 0.08
6月18日 (木) 10:00 0.07
6月17日 (水) 17:00 0.07
6月17日 (水) 14:00 0.08
6月17日 (水) 10:00 0.07
6月16日 (火) 17:00 0.07
6月16日 (火) 14:00 0.08
6月16日 (火) 10:00 0.08
6月15日 (月) 17:00 0.07
6月15日 (月) 14:00 0.07
6月15日 (月) 10:00 0.07
6月14日 (日) 17:00 0.07
6月14日 (日) 14:00 0.07
6月14日 (日) 10:00 0.07
6月13日 (土) 17:00 0.08
6月13日 (土) 14:00 0.08
6月13日 (土) 10:00 0.08
6月12日 (金) 17:00 0.08
6月12日 (金) 14:00 0.07
6月12日 (金) 10:00 0.08
6月11日 (木) 17:00 0.08
6月11日 (木) 14:00 0.08
6月11日 (木) 10:00 0.08
6月10日 (水) 17:00 0.08
6月10日 (水) 14:00 0.08
6月10日 (水) 10:00 0.07
6月9日 (火) 17:00 0.08
6月9日 (火) 14:00 0.08
6月9日 (火) 10:00 0.08
6月8日 (月) 17:00 0.08
6月8日 (月) 14:00 0.08
6月8日 (月) 10:00 0.08
6月7日 (日) 17:00 0.08
6月7日 (日) 14:00 0.08
6月7日 (日) 10:00 0.07
6月6日 (土) 17:00 0.07
6月6日 (土) 14:00 0.08
6月6日 (土) 10:00 0.07
6月5日 (金) 17:00 0.07
6月5日 (金) 14:00 0.08
6月5日 (金) 10:00 0.08
6月4日 (木) 計測なし
6月3日 (水) 計測なし
6月2日 (火) 計測なし
6月1日 (月) 計測なし