2011年7月の放射線測定結果

今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。

測定場所・条件

測定場所

茨城県つくば市千現1-2-1  (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)


測定条件

測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : アロカ製 TCS-161
測定結果の値 : バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値
測定時刻 : 平日 10:00, 14:00, 17:00 / 休日 不定期
※原則 (5月計測分より。但し、状況により時刻が前後する可能性があります。)


測定結果

NIMS千現地区の測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

日時 放射線測定結果 (µSv/h)
7月31日 (日) 07:40 0.14
7月30日 (土) 07:20 0.13
7月29日 (金) 17:00 0.14
7月29日 (金) 14:00 0.14
7月29日 (金) 10:00 0.14
7月28日 (木) 17:00 0.14
7月28日 (木) 14:00 0.14
7月28日 (木) 10:00 0.14
7月27日 (水) 17:00 0.14
7月27日 (水) 14:00 0.14
7月27日 (水) 10:00 0.15
7月26日 (火) 17:00 0.15
7月26日 (火) 14:00 0.14
7月26日 (火) 10:00 0.14
7月25日 (月) 17:00 0.15
7月25日 (月) 14:00 0.14
7月25日 (月) 10:00 0.14
7月24日 (日) 18:30 0.14
7月24日 (日) 07:20 0.14
7月23日 (土) 17:15 0.14
7月23日 (土) 07:30 0.14
7月22日 (金) 17:00 0.14
7月22日 (金) 14:00 0.14
7月22日 (金) 10:00 0.14
7月21日 (木) 17:00 0.14
7月21日 (木) 14:00 0.14
7月21日 (木) 10:00 0.15
7月20日 (水) 17:00 0.15
7月20日 (水) 14:00 0.14
7月20日 (水) 10:00 0.14
7月19日 (火) 17:00 0.15
7月19日 (火) 14:00 0.15
7月19日 (火) 10:00 0.14
7月18日 (月) 17:40 0.14
7月18日 (月) 07:45 0.14
7月17日 (日) 16:50 0.15
7月17日 (日) 07:35 0.15
7月16日 (土) 17:15 0.14
7月16日 (土) 07:30 0.15
7月15日 (金) 17:00 0.14
7月15日 (金) 14:00 0.15
7月15日 (金) 10:00 0.14
7月14日 (木) 17:00 0.14
7月14日 (木) 14:00 0.15
7月14日 (木) 10:00 0.13
7月13日 (水) 17:00 0.14
7月13日 (水) 14:00 0.14
7月13日 (水) 10:00 0.15
7月12日 (火) 17:00 0.14
7月12日 (火) 14:00 0.14
7月12日 (火) 10:00 0.14
7月11日 (月) 17:10 0.15
7月11日 (月) 14:15 0.13
7月11日 (月) 10:00 0.14
7月10日 (日) 18:15 0.14
7月10日 (日) 07:20 0.15
7月9日 (土) 計測なし
7月8日 (金) 17:00 0.14
7月8日 (金) 14:00 0.14
7月8日 (金) 10:00 0.14
7月7日 (木) 17:00 0.14
7月7日 (木) 14:00 0.15
7月7日 (木) 10:00 0.14
7月6日 (水) 17:00 0.15
7月6日 (水) 14:00 0.15
7月6日 (水) 10:00 0.15
7月5日 (火) 17:00 0.15
7月5日 (火) 14:00 0.15
7月5日 (火) 10:00 0.15
7月4日 (月) 17:00 0.14
7月4日 (月) 14:00 0.15
7月4日 (月) 10:00 0.14
7月3日 (日) 16:55 0.15
7月3日 (日) 06:50 0.14
7月2日 (土) 16:25 0.14
7月2日 (土) 10:15 0.14
7月1日 (金) 17:00 0.15
7月1日 (金) 14:00 0.14
7月1日 (金) 10:00 0.15