NIMS千現地区内の放射線測定結果

福島第一原子力発電所の事故による影響調査

今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。

測定場所・条件

測定場所

茨城県つくば市千現1-2-1  (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)


測定条件

測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : 日立アロカメディカル製 TCS-172B
測定結果の値 : バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値
測定時刻 : 平日 10:00, 14:00, 17:00 / 休日 不定期
※原則 (但し、状況により時刻が前後する可能性があります。)


測定結果

NIMS千現地区の測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

日時 放射線測定結果 (µSv/h)
11月30日 (土) 17:00 0.09
11月30日 (土) 14:00 0.09
11月30日 (土) 10:00 0.09
11月29日 (金) 17:00 0.08
11月29日 (金) 14:00 0.09
11月29日 (金) 10:00 0.09
11月28日 (木) 17:00 0.09
11月28日 (木) 14:00 0.09
11月28日 (木) 10:00 0.09
11月27日 (水) 17:00 0.08
11月27日 (水) 14:00 0.09
11月27日 (水) 10:00 0.09
11月26日 (火) 17:00 0.08
11月26日 (火) 14:00 0.09
11月26日 (火) 10:00 0.09
11月25日 (月) 17:00 0.09
11月25日 (月) 14:00 0.09
11月25日 (月) 10:00 0.09
11月24日 (日) 17:00 0.08
11月24日 (日) 14:00 0.09
11月24日 (日) 10:00 0.09
11月23日 (土) 17:00 0.09
11月23日 (土) 14:00 0.09
11月23日 (土) 10:00 0.09
11月22日 (金) 17:00 0.09
11月22日 (金) 14:00 0.09
11月22日 (金) 10:00 0.09
11月21日 (木) 17:00 0.09
11月21日 (木) 14:00 0.09
11月21日 (木) 10:00 0.09
11月20日 (水) 17:00 0.08
11月20日 (水) 14:00 0.09
11月20日 (水) 10:00 0.09
11月19日 (火) 17:00 0.09
11月19日 (火) 14:00 0.09
11月19日 (火) 10:00 0.09
11月18日 (月) 17:00 0.08
11月18日 (月) 14:00 0.08
11月18日 (月) 10:00 0.09
11月17日 (日) 17:00 0.09
11月17日 (日) 14:00 0.08
11月17日 (日) 10:00 0.09
11月16日 (土) 17:00 0.09
11月16日 (土) 14:00 0.08
11月16日 (土) 10:00 0.09
11月15日 (金) 17:00 0.09
11月15日 (金) 14:00 0.09
11月15日 (金) 10:00 0.09
11月14日 (木) 17:00 0.09
11月14日 (木) 14:00 0.09
11月14日 (木) 10:00 0.09
11月13日 (水) 17:00 0.09
11月13日 (水) 14:00 0.09
11月13日 (水) 10:00 0.09
11月12日 (火) 17:00 0.09
11月12日 (火) 14:00 0.09
11月12日 (火) 10:00 0.09
11月11日 (月) 17:00 0.09
11月11日 (月) 14:00 0.09
11月11日 (月) 10:00 0.09
11月10日 (日) 17:00 0.09
11月10日 (日) 14:00 0.09
11月10日 (日) 10:00 0.09
11月9日 (土) 17:00 0.09
11月9日 (土) 14:00 0.09
11月9日 (土) 10:00 0.09
11月8日 (金) 17:00 0.08
11月8日 (金) 14:00 0.09
11月8日 (金) 10:00 0.09
11月7日 (木) 17:00 0.09
11月7日 (木) 14:00 0.10
11月7日 (木) 10:00 0.10
11月6日 (水) 17:00 0.08
11月6日 (水) 14:00 0.09
11月6日 (水) 10:00 0.08
11月5日 (火) 17:00 0.09
11月5日 (火) 14:00 0.09
11月5日 (火) 10:00 計測なし
11月4日 (月) 計測なし
11月3日 (日) 計測なし
11月2日 (土) 計測なし
11月1日 (金) 17:00 0.08
11月1日 (金) 14:00 0.08
11月1日 (金) 10:00 0.09