2011年10月の放射線測定結果

今般発生しました福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、物質・材料研究機構千現地区敷地内で放射線測定を実施しています。その結果を以下に示します。

測定場所・条件

測定場所

茨城県つくば市千現1-2-1  (※屋外に露出させた状態で、地上1メートル程度の位置で計測)


測定条件

測定器 : NaI シンチレーション サーベイメーター
機種 : アロカ製 TCS-161
測定結果の値 : バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値
測定時刻 : 平日 10:00, 14:00, 17:00 / 休日 不定期
※原則 (5月計測分より。但し、状況により時刻が前後する可能性があります。)


測定結果

NIMS千現地区の測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

日時 放射線測定結果 (µSv/h)
10月31日 (月) 17:00 0.14
10月31日 (月) 14:00 0.13
10月31日 (月) 10:00 0.14
10月30日 (日) 08:05 0.13
10月29日 (土) 08:00 0.14
10月28日 (金) 17:00 0.13
10月28日 (金) 14:00 0.13
10月28日 (金) 10:00 0.14
10月27日 (木) 17:00 0.14
10月27日 (木) 14:00 0.13
10月27日 (木) 10:00 0.14
10月26日 (水) 17:00 0.13
10月26日 (水) 14:00 0.13
10月26日 (水) 10:00 0.14
10月25日 (火) 17:00 0.14
10月25日 (火) 14:00 0.13
10月25日 (火) 10:00 0.14
10月24日 (月) 17:00 0.13
10月24日 (月) 14:00 0.13
10月24日 (月) 10:00 0.14
10月23日 (日) 08:40 0.13
10月22日 (土) 17:50 0.13
10月22日 (土) 08:50 0.13
10月21日 (金) 17:00 0.13
10月21日 (金) 14:00 0.13
10月21日 (金) 10:00 0.14
10月20日 (木) 17:00 0.14
10月20日 (木) 14:00 0.13
10月20日 (木) 10:00 0.14
10月19日 (水) 17:00 0.14
10月19日 (水) 13:00 0.14
10月19日 (水) 10:00 0.14
10月18日 (火) 17:00 0.14
10月18日 (火) 14:00 0.13
10月18日 (火) 10:00 0.13
10月17日 (月) 17:00 0.14
10月17日 (月) 14:00 0.13
10月17日 (月) 10:00 0.14
10月16日 (日) 17:35 0.14
10月16日 (日) 09:30 0.13
10月15日 (土) 09:30 0.13
10月14日 (金) 17:00 0.14
10月14日 (金) 14:00 0.14
10月14日 (金) 10:00 0.14
10月13日 (木) 17:00 0.13
10月13日 (木) 14:00 0.13
10月13日 (木) 10:00 0.14
10月12日 (水) 17:00 0.14
10月12日 (水) 14:00 0.13
10月12日 (水) 10:00 0.13
10月11日 (火) 17:00 0.14
10月11日 (火) 14:00 0.14
10月11日 (火) 10:00 0.14
10月10日 (月) 17:55 0.14
10月10日 (月) 08:25 0.14
10月9日 (日) 17:10 0.14
10月8日 (土) 計測なし
10月7日 (金) 17:00 0.14
10月7日 (金) 14:00 0.14
10月7日 (金) 10:00 0.14
10月6日 (木) 17:00 0.13
10月6日 (木) 14:00 0.13
10月6日 (木) 10:00 0.13
10月5日 (水) 17:00 0.14
10月5日 (水) 14:00 0.14
10月5日 (水) 10:00 0.14
10月4日 (火) 17:00 0.14
10月4日 (火) 14:00 0.13
10月4日 (火) 10:00 0.14
10月3日 (月) 17:00 0.14
10月3日 (月) 14:00 0.13
10月3日 (月) 10:00 0.14
10月2日 (日) 17:35 0.15
10月2日 (日) 08:10 0.15
10月1日 (土) 09:00 0.14